ビリー・ジョエル
アルバム
| 12ガーデンズ・ライヴ | |
| 06年版CD 日本盤 | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| (2006年マジソン・スクエア・ガーデンでの計12日間ライヴからの音源。代表曲だけではなく かなり久々に演奏された曲が聴けるのも嬉しい。特に「グレート・ウォール・オブ・チャイナ」「ローラ」は最高! 「ザンジバル」もカッコイイ!ビリー完全復活を印象付けてくれた最高のライヴ盤です。) |
|
| DISC ONE | |
| 1 | 怒れる若者 |
| 2 | マイ・ライフ |
| 3 | エヴリバディ・ラヴズ・ユー・ナウ |
| 4 | さすらいのビリー・ザ・キッド |
| 5 | エンターテイナー |
| 6 | ウィーン |
| 7 | ニューヨークの想い |
| 8 | ナイト・イズ・スティル・ヤング |
| 9 | ザンジバル |
| 10 | マイアミ2017 |
| 11 | グレート・ウォール・オブ・チャイナ |
| 12 | アレンタウン |
| 13 | シーズ・ライト・オン・タイム |
| 14 | ドント・アスク・ミー・ホワイ |
| 15 | ローラ |
| 16 | ふたりだけのルーム |
| DISC TWO | |
| 1 | グッドナイト・サイゴン 〜英雄達の鎮魂歌 |
| 2 | ムーヴィン・アウト |
| 3 | イノセント・マン |
| 4 | ザ・ダウンイースター“アレクサ” |
| 5 | シーズ・オールウェイズ・ア・ウーマン |
| 6 | キーピン・ザ・フェイス |
| 7 | ザ・リヴァー・オブ・ドリームス |
| 8 | マター・オブ・トラスト |
| 9 | ハートにファイア |
| 10 | ビッグ・ショット |
| 11 | ガラスのニューヨーク |
| 12 | 若死にするのは善人だけ |
| 13 | イタリアン・レストランで |
| 14 | ピアノ・マン |
| 15 | そして今は… |
| 16 | ロックンロールが最高さ |
| ビリー・ザ・バラード | |
| 2011年版CD 日本盤 | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| (ビリー本人が選曲したバラードベスト。かつてはベスト盤のリリースについて否定的だったビリーですが 最近は逆にベスト盤のリリースしかなくて寂しい。このベストは買うか迷いましたが 収録曲を見たら買わずにはいられませんでした。意外にも初のバラード集。「テンプテイション」「ノクターン」 「今宵はフォーエバー」が入ってるのが嬉しい。2011年はソロデビュー40周年!今後のリリースも楽しみです。) |
|
| 1 | シーズ・オールウェイズ・ア・ウーマン |
| 2 | オネスティ |
| 3 | 素顔のままで |
| 4 | 流れ者の祈り |
| 5 | イノセント・マン |
| 6 | ナイト・イズ・スティル・ヤング |
| 7 | ディス・イズ・ザ・タイム |
| 8 | シーズ・ガット・ア・ウェイ (LIVE) |
| 9 | テンプテイション |
| 10 | ノクターン |
| 11 | アンティル・ザ・ナイト |
| 12 | シーズ・ライト・オン・タイム |
| 13 | 僕の故郷 |
| 14 | 愛する君に |
| 15 | 今宵はフォーエバー |
| 16 | シェイムレス |
| 17 | そして今は・・・ |
| 18 | 君が教えてくれるすべてのこと |
| マター・オブ・トラスト : ブリッジ・トゥ・ロシア (デラックス・エディション) | |
| 2014年版CD/DVD 日本盤 (完全生産限定盤) | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| DISC 1 (Blu-Spec CD2) -ザ・ミュージック- | |
| 1 | オドイア |
| 2 | プレリュード/怒れる若者 |
| 3 | オネスティ |
| 4 | さすらいのビリー・ザ・キッド |
| 5 | シーズ・オールウェイズ・ア・ウーマン |
| 6 | イタリアン・レストランで |
| 7 | グッドナイト・サイゴン |
| 8 | 恋の切れ味(スティレット) |
| 9 | ビッグ・マン・オン・マルベリー・ストリート |
| 10 | ベイビー・グランド |
| 11 | ホワッツ・ユア・ネイム |
| 12 | ロンゲスト・タイム |
| 13 | イノセント・マン |
| DISC 2 (Blu-Spec CD2) -ザ・ミュージック- | |
| 1 | プレッシャー |
| 2 | アレンタウン |
| 3 | マター・オブ・トラスト |
| 4 | 若死にするのは善人だけ |
| 5 | ロックンロールが最高さ |
| 6 | 真夜中のラブコール |
| 7 | ガラスのニューヨーク |
| 8 | アップタウン・ガール |
| 9 | ビッグ・ショット |
| 10 | バック・イン・ザ・U.S.S.R. |
| 11 | 時代は変る |
| 12 | シー・ラヴズ・ユー (リハーサル時のレコーディング) |
| 13 | ニューヨークの想い |
| 14 | ピアノ・マン |
| DISC 3 (Blu-Ray) -ザ・コンサート- & -ザ・ドキュメンタリー- | |
| -ザ・コンサート- | |
| 1 | プレリュード/怒れる若者 |
| 2 | アレンタウン |
| 3 | グッドナイト・サイゴン |
| 4 | ビッグ・マン・オン・マルベリー・ストリート |
| 5 | ベイビー・グランド |
| 6 | イノセント・マン |
| 7 | オネスティ |
| 8 | ロンゲスト・タイム |
| 9 | マター・オブ・トラスト |
| 10 | 若死にするのは善人だけ |
| 11 | ロックンロールが最高さ |
| 12 | 真夜中のラブコール |
| 13 | ガラスのニューヨーク |
| 14 | アップタウン・ガール |
| 15 | ビッグ・ショット |
| 16 | バック・イン・ザ・U.S.S.R. |
| 17 | プレッシャー |
| -ザ・ドキュメンタリー- 『マター・オブ・トラスト』 | |
| 伝説的なソ連公演の裏側を記録したドキュメンタリー・フィルム |
| ライヴ・トゥ・エア | |
| 2017年版CD 日本盤 | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | 流れ者の祈り |
| 2 | さすらいのビリー・ザ・キッド |
| 3 | 若死にするのは善人だけ |
| 4 | 素顔のままで |
| 5 | マイアミ 2017 |
| 6 | シーズ・ガット・ア・ウェイ |
| 7 | 夏、ハイランドフォールズにて |
| 8 | 若死にするのは善人だけ |
| 9 | ハートにファイア |
| 10 | ザ・ダウンイースター“アレクア” |
| MOVIN’ OUT Original Broadway Cast Recording | |
| 2002年版CD 輸入盤 | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | Scenes from an Italian Restaurant |
| 2 | Movin' Out (Anthony's Song) |
| 3 | Reverie |
| 4 | Just The Way You Are |
| 5 | The Longest Time |
| 6 | Uptown Girl |
| 7 | This Night |
| 8 | Summer, Highland Falls |
| 9 | Waltz (No.1) |
| 10 | We Didn't Start The Fire |
| 11 | She's Got A Way |
| 12 | The Stranger |
| 13 | Elegy |
| 14 | Invention In C Minor |
| 15 | Angry Young Man |
| 16 | Big Shot |
| 17 | Big Man On Mulberry Street |
| 18 | Captain Jack |
| 19 | An Innocent Man |
| 20 | Pressure |
| 21 | Goodnight Saigon |
| 22 | Air (Dublinesque) |
| 23 | Shameless |
| 24 | James |
| 25 | The River Of Dreams / Keeping The Faith / Only The Good Die Young |
| 26 | I've Loved These Days / Scenes From An Italian Restaurant (Reprise) |
| GLEE : THE MUSIC,SEASON 5 Movin’Out | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | Movin’ out (Anthony’s Song) |
| 2 | Piano Man |
| 3 | My Life |
| 4 | Honesty |
| 5 | An Innocent Man |
| 6 | Just The Way You Are |
| 7 | You May Be Right |
| 8 | Only The Good Die Young |
| 9 | Uptown Girl |
| 10 | New York State Of Mind |
| 11 | Longest Time |