1997年以降に行った分だけ載せてます。 1984年から1996年までは夏はほぼ毎年、春は2年に1回のペースで甲子園に行ってました。 予選に行ったのは母校が第1シードで大会に臨んだ05年夏が初めて。 |
<全国大会/神奈川大会>
(日大高校の試合除く)
専用チケット=◎、一般チケット=○、外野席(チケットなし)=×
97・4・7 | 春 | 第69回 | 第10日 | 準々決勝 | 阪神甲子園球場 | ◎ |
98・8・18 | 夏 | 第80回 | 第13日 | 3回戦 | 阪神甲子園球場 | ○ |
98・8・19 | 夏 | 第80回 | 第14日 | 3回戦 | 阪神甲子園球場 | ○ |
99・4・4 | 春 | 第71回 | 第11日 | 決勝戦 | 阪神甲子園球場 | ◎ |
99・8・20 | 夏 | 第81回 | 第13日 | 準決勝 | 阪神甲子園球場 | ◎ |
00・8・12 | 夏 | 第82回 | 第5日 | 2回戦 | 阪神甲子園球場 | ◎ |
01・3・26 | 春 | 第73回 | 第2日 | 2回戦 | 阪神甲子園球場 | ◎ |
01・8・20 | 夏 | 第83回 | 第13日 | 準決勝 | 阪神甲子園球場 | ◎ |
02・8・15 | 夏 | 第84回 | 第8日 | 2回戦 | 阪神甲子園球場 | × |
03・3・29 | 春 | 第75回 | 第7日 | 2回戦 | 阪神甲子園球場 | ◎ |
03・8・11 | 夏 | 第85回 | 第5日 | 1回戦 | 阪神甲子園球場 | ◎ |
06・7・29 | 夏 | 第88回 | 神奈川大会 | 決勝戦 | 横浜スタジアム | ◎ |
06・8・13 | 夏 | 第88回 | 第8日 | 2回戦 | 阪神甲子園球場 | ○ |
13・3・23 | 春 | 第85回 | 第2日 | 2回戦 | 阪神甲子園球場 | ◎ |
13・8・13 | 夏 | 第95回 | 第6日 | 2回戦 | 阪神甲子園球場 | ○ |
14・9・13 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | 横須賀スタジアム | ||
18・7・29 | 夏 | 第100回 | 南神奈川大会 | 決勝戦 | 横浜スタジアム | ◎ |
<侍ジャパン壮行試合>
一般チケット=○
19・8・26 | 高校日本代表 vs 大学日本代表 | 明治神宮野球場 | ○ |
23・8・28 | 高校日本代表 vs 大学日本代表 | 東京ドーム | ○ |
<日本大学高校の応援>
専用チケット=◎
05・7・21 | 夏 | 第87回 | 神奈川大会 | 4回戦 | 横浜スタジアム | ◎ |
05・7・24 | 夏 | 第87回 | 神奈川大会 | 準々決勝 | 保土ヶ谷球場 | ◎ |
05・7・27 | 夏 | 第87回 | 神奈川大会 | 準決勝 | 横浜スタジアム | ◎ |
05・9・11 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
05・9・17 | 秋 | 神奈川大会 | 3回戦 | 横須賀スタジアム | ||
06・3・26 | 春 | 横浜地区予選 | 第2戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
06・7・9 | 夏 | 第88回 | 神奈川大会 | 1回戦 | 等々力球場 | ◎ |
06・7・17 | 夏 | 第88回 | 神奈川大会 | 3回戦 | 大和引地台球場 | ◎ |
07・9・8 | 秋 | 神奈川大会 | 1回戦 | 等々力球場 | ||
07・9・9 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | 桐蔭学園野球場 | ||
08・3・29 | 春 | 横浜地区予選 | 第3戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
08・4・20 | 春 | 神奈川大会 | 3回戦 | 等々力球場 | ||
08・4・26 | 春 | 神奈川大会 | 4回戦 | 保土ヶ谷球場 | ◎ | |
08・7・19 | 夏 | 第90回 | 北神奈川大会 | 2回戦 | 等々力球場 | ◎ |
08・7・20 | 夏 | 第90回 | 北神奈川大会 | 3回戦 | 藤沢八部球場 | ◎ |
08・7・22 | 夏 | 第90回 | 北神奈川大会 | 4回戦 | 横浜スタジアム | ◎ |
08・7・23 | 夏 | 第90回 | 北神奈川大会 | 準々決勝 | 相模原球場 | ◎ |
08・9・13 | 秋 | 神奈川大会 | 3回戦 | 等々力球場 | ||
08・9・14 | 秋 | 神奈川大会 | 4回戦 | 等々力球場 | ◎ | |
08・10・4 | 秋 | 神奈川大会 | 準決勝 | 保土ヶ谷球場 | ◎ | |
08・10・5 | 秋 | 神奈川大会 | 3位決定戦 | 保土ヶ谷球場 | ◎ | |
08・11・2 | 秋 | 第61回 | 関東大会 | 1回戦 | 保土ヶ谷球場 | ◎ |
09・3・27 | 春 | 横浜地区予選 | 第2戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
09・3・29 | 春 | 横浜地区予選 | 第3戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
09・4・12 | 春 | 神奈川大会 | 2回戦 | 等々力球場 | ||
09・7・15 | 夏 | 第91回 | 神奈川大会 | 2回戦 | 俣野球場 | ◎ |
09・7・19 | 夏 | 第91回 | 神奈川大会 | 3回戦 | 相模原球場 | ◎ |
09・7・21 | 夏 | 第91回 | 神奈川大会 | 4回戦 | 大和引地台球場 | ◎ |
09・9・6 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | 俣野球場 | ||
10・3・26 | 春 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
10・4・11 | 春 | 神奈川大会 | 2回戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
10・4・17 | 春 | 神奈川大会 | 3回戦 | 等々力球場 | ||
10・4・18 | 春 | 神奈川大会 | 4回戦 | 横須賀スタジアム | ◎ | |
10・7・15 | 夏 | 第92回 | 神奈川大会 | 2回戦 | 俣野球場 | ◎ |
10・7・19 | 夏 | 第92回 | 神奈川大会 | 3回戦 | 等々力球場 | ◎ |
10・7・21 | 夏 | 第92回 | 神奈川大会 | 4回戦 | 相模原球場 | ◎ |
10・7・24 | 夏 | 第92回 | 神奈川大会 | 5回戦 | 保土ヶ谷球場 | ◎ |
11・7・12 | 夏 | 第93回 | 神奈川大会 | 1回戦 | 大和引地台球場 | ◎ |
11・7・18 | 夏 | 第93回 | 神奈川大会 | 3回戦 | 大和引地台球場 | ◎ |
11・8・23 | 秋 | 横浜地区予選 | 第3戦 | 関東学院大学・釜利谷グラウンド | ||
11・9・10 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | 等々力球場 | ||
12・4・15 | 春 | 神奈川大会 | 1回戦 | 等々力球場 | ||
12・4・21 | 春 | 神奈川大会 | 2回戦 | 等々力球場 | ||
12・4・28 | 春 | 神奈川大会 | 4回戦 | 保土ヶ谷球場 | ◎ | |
12・7・14 | 夏 | 第94回 | 神奈川大会 | 2回戦 | 大和引地台球場 | ◎ |
12・7・18 | 夏 | 第94回 | 神奈川大会 | 3回戦 | 藤沢八部球場 | ◎ |
12・7・21 | 夏 | 第94回 | 神奈川大会 | 4回戦 | 平塚球場 | ◎ |
12・7・23 | 夏 | 第94回 | 神奈川大会 | 5回戦 | 保土ヶ谷球場 | ◎ |
12・8・23 | 秋 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
12・8・26 | 秋 | 横浜地区予選 | 第3戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
12・9・9 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | 等々力球場 | ||
12・9・15 | 秋 | 神奈川大会 | 3回戦 | 俣野球場 | ||
13・3・26 | 春 | 横浜地区予選 | 第3戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
13・7・11 | 夏 | 第95回 | 神奈川大会 | 1回戦 | 藤沢八部球場 | ◎ |
13・7・14 | 夏 | 第95回 | 神奈川大会 | 2回戦 | 等々力球場 | ◎ |
13・7・17 | 夏 | 第95回 | 神奈川大会 | 3回戦 | 俣野公園・横浜薬大スタジアム | ◎ |
13・7・20 | 夏 | 第95回 | 神奈川大会 | 4回戦 | 横浜スタジアム | ◎ |
13・8・26 | 秋 | 横浜地区予選 | 第3戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
13・10・6 | 秋 | 神奈川大会 | 準決勝 | 保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム | ◎ | |
13・10・7 | 秋 | 神奈川大会 | 決勝戦 | 保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム | ◎ | |
13・10・28 | 秋 | 第66回 | 関東大会 | 1回戦 | 水戸市民球場 | ◎ |
14・3・26 | 春 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
14・4・19 | 春 | 神奈川大会 | 3回戦 | 俣野公園・横浜薬大スタジアム | ||
14・4・20 | 春 | 神奈川大会 | 4回戦 | 横須賀スタジアム | ◎ | |
14・4・27 | 春 | 神奈川大会 | 準々決勝 | 保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム | ◎ | |
14・7・15 | 夏 | 第96回 | 神奈川大会 | 2回戦 | 大和スタジアム | ◎ |
14・7・19 | 夏 | 第96回 | 神奈川大会 | 3回戦 | 保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム | ◎ |
14・8・21 | 秋 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
14・9・13 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | 横須賀スタジアム | ||
14・9・14 | 秋 | 神奈川大会 | 3回戦 | 保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム | ||
14・9・15 | 秋 | 神奈川大会 | 4回戦 | 等々力球場 | ◎ | |
15・3・26 | 春 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
15・7・15 | 夏 | 第97回 | 神奈川大会 | 2回戦 | 横須賀スタジアム | ◎ |
15・9・6 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
15・9・12 | 秋 | 神奈川大会 | 3回戦 | 横須賀スタジアム | ||
15・9・20 | 秋 | 神奈川大会 | 準々決勝 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ◎ | |
16・3・26 | 春 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
16・4・10 | 春 | 神奈川大会 | 2回戦 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ||
16・4・16 | 春 | 神奈川大会 | 3回戦 | 横須賀スタジアム | ||
16・4・17 | 春 | 神奈川大会 | 4回戦 | 横須賀スタジアム | ◎ | |
16・4・23 | 春 | 神奈川大会 | 準々決勝 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ◎ | |
16・4・30 | 春 | 神奈川大会 | 準決勝 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ◎ | |
16・5・1 | 春 | 神奈川大会 | 決勝戦 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ◎ | |
16・5・21 | 春 | 第68回 | 関東大会 | 2回戦 | 上毛新聞敷島球場 | ◎ |
16・7・16 | 夏 | 第98回 | 神奈川大会 | 2回戦 | バッティングパレス 相石スタジアムひらつか |
◎ |
16・7・23 | 夏 | 第98回 | 神奈川大会 | 4回戦 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ◎ |
16・7・25 | 夏 | 第98回 | 神奈川大会 | 5回戦 | バッティングパレス 相石スタジアムひらつか |
◎ |
16・7・27 | 夏 | 第98回 | 神奈川大会 | 準々決勝 | 横浜スタジアム | ◎ |
16・8・21 | 秋 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
17・3・25 | 春 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
17・4・16 | 春 | 神奈川大会 | 2回戦 | 横須賀スタジアム | ||
17・7・16 | 夏 | 第99回 | 神奈川大会 | 2回戦 | 大和スタジアム | ◎ |
17・7・19 | 夏 | 第99回 | 神奈川大会 | 3回戦 | 藤沢八部球場 | ◎ |
17・7・23 | 夏 | 第99回 | 神奈川大会 | 5回戦 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ◎ |
17・7・26 | 夏 | 第99回 | 神奈川大会 | 準々決勝 | 横浜スタジアム | ◎ |
17・7・28 | 夏 | 第99回 | 神奈川大会 | 準決勝 | 横浜スタジアム | ◎ |
17・9・3 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | 俣野公園・横浜薬大スタジアム | ||
18・3・24 | 春 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
18・7・8 | 夏 | 第100回 | 北神奈川大会 | 開会式 開幕戦 |
横浜スタジアム | ◎ |
18・7・13 | 夏 | 第100回 | 北神奈川大会 | 2回戦 | 横浜スタジアム | ◎ |
18・8・18 | 秋 | 横浜地区予選 | 第1戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
18・8・21 | 秋 | 横浜地区予選 | 第3戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
18・9・9 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ||
18・9・15 | 秋 | 神奈川大会 | 3回戦 | 大和スタジアム | ||
19・3・24 | 春 | 横浜地区予選 | 第2戦 | 日本大学高校グラウンド | ||
19・4・13 | 春 | 神奈川大会 | 3回戦 | 横須賀スタジアム | ||
19・7・21 | 夏 | 第101回 | 神奈川大会 | 4回戦 | 大和スタジアム | ◎ |
21・4・18 | 春 | 神奈川大会 | 4回戦 | 等々力球場 | ◎ | |
23・4・16 | 春 | 神奈川大会 | 3回戦 | 俣野公園・横浜薬大スタジアム | ||
23・7・11 | 夏 | 第105回 | 神奈川大会 | 2回戦 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ◎ |
23・9・17 | 秋 | 神奈川大会 | 4回戦 | 等々力球場 | ◎ | |
24・4・6 | 春 | 神奈川大会 | 2回戦 | 大和スタジアム | ||
24・7・13 | 夏 | 第106回 | 神奈川大会 | 3回戦 | 横須賀スタジアム | ◎ |
24・9・7 | 秋 | 神奈川大会 | 2回戦 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ||
24・9・14 | 秋 | 神奈川大会 | 3回戦 | 横須賀スタジアム | ||
25・3・23 | 春 | 川崎・横浜北 地区予選 |
第2戦 | 日本大学高校グラウンド |
<甲子園歴史館>
専用チケット=◎
13・8・13 | 甲子園歴史館 | ◎ |
<講演会>
24・7・7 | 横浜高校野球部元監督・渡辺元智 講演会 愛情が人を動かす 〜高校野球50年を振り返る〜 |
金沢公会堂 |