ビートルズ
アルバム
ザ・ビートルズ (ホワイト・アルバム) | |
98年版CD 30周年記念限定日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
(このアルバムもずっとカセットテープでしか聴けなかったので98年の30周年記念再発時にCDを購入しました。 68年LP2枚組発売時のパッケージが見事に再現。シリアルナンバーも入ってます。 4人のソロ作品の寄せ集め的な感じがして、まとまりには欠けるアルバムですが名曲はたくさん収録されてます。 特にポールの曲調の幅広さは驚異的!イギリスで9週連続1位、アメリカで10週連続1位を記録。) |
|
<DISC 1> | |
1 | バック・イン・ザ・U.S.S.R. |
2 | ディア・プルーデンス |
3 | グラス・オニオン |
4 | オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ |
5 | ワイルド・ハニー・パイ |
6 | コンティニューイング・ストーリー・オブ・バンガロウ・ビル |
7 | ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス |
8 | ハッピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン |
9 | マーサ・マイ・ディア |
10 | アイム・ソー・タイアード |
11 | ブラックバード |
12 | ピッギーズ |
13 | ロッキー・ラックーン |
14 | ドント・パス・ミー・バイ |
15 | ホワイ・ドント・ウィ・ドゥ・イット・イン・ザ・ロード |
16 | アイ・ウィル |
17 | ジュリア |
<DISC 2> | |
1 | バースデイ |
2 | ヤー・ブルース |
3 | マザー・ネイチャーズ・サン |
4 | エヴリボディーズ・ゴット・サムシング・トゥ・ハイド・エクセプト・ ミー・アンド・マイ・モンキー |
5 | セクシー・セディ |
6 | ヘルター・スケルター |
7 | ロング・ロング・ロング |
8 | レボリューション 1 |
9 | ハニー・パイ |
10 | サボイ・トラッフル |
11 | クライ・ベイビー・クライ |
12 | レボリューション 9 |
13 | グッド・ナイト |
アビイ・ロード | |
98年版CD 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
(1969年作品。英20週連続1位、米11週1位を記録。 実質的なラスト・アルバム。4人の仲は決して良好ではない状況でのレコーディングのはずですが バンドとしてのまとまりは素晴らしい!後半(9曲目以降)のメドレーだけでも『サージェント・ペパーズ』より価値があると 評されたほどの傑作です。特に「ゴールデン・スランバー」「キャリー・ザット・ウェイト」「ジ・エンド」の流れは感動的。 勿論前半も全部名曲。ジョンの「カム・トゥゲザー」、ポールの「オー!ダーリン」、 ジョージの「ヒア・カムズ・ザ・サン」、リンゴの「オクトパス・ガーデン」が特に好きです。) |
|
1 | カム・トゥゲザー |
2 | サムシング |
3 | マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー |
4 | オー!ダーリン |
5 | オクトパス・ガーデン |
6 | アイ・ウォント・ユー |
7 | ヒア・カムズ・ザ・サン |
8 | ビコーズ |
9 | ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー |
10 | サン・キング |
11 | ミーン・ミスター・マスタ−ド |
12 | ポリシーン・パン |
13 | シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドー |
14 | ゴールデン・スランバー |
15 | キャリー・ザット・ウェイト |
16 | ジ・エンド |
17 | ハー・マジェスティ |
ヘイ・ジュード | |
復刻版レコード(1976年版) 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
(発売日 : 1970年2月26日 最高位 : 米国4週連続2位(1970年の年間49位)、日本5位 これも中学卒業時に友達に譲ってしまったLPの中の1枚で、2013年1月にオークションで 比較的美品を落札。『オールディーズ』と同じく1976年に発売された復刻版です。 1964年〜1969年のシングル曲を集めたベスト盤(アメリカ編集盤)。ポール脱退宣言に よってビートルズ解散が公になった頃日本でも発売。小〜中学生の頃は特に違和感なく 聴いてましたが今聴くと不思議な選曲。特に「恋する二人」が入ってるのが面白い。) |
|
[SIDE 1] | |
1 | キャント・バイ・ミー・ラヴ |
2 | 恋する二人 |
3 | ペイパーバック・ライター |
4 | レイン |
5 | レディ・マドンナ |
6 | レボリューション |
[SIDE 2] | |
1 | ヘイ・ジュード |
2 | オールド・ブラウン・シュー |
3 | ドント・レット・ミー・ダウン |
4 | ジョンとヨ−コのバラード |
レット・イット・ビー | |
98年版CD 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
(ドキュメンタリー映画「レット・イット・ビー」のサントラで、1970年にリリースされたラスト・アルバム。 英8週連続、米4週連続1位を記録。ポールによるシングル3枚「ゲット・バック」「レット・イット・ビー」 「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」も全米1位を記録。ジョンの「アクロス・ザ・ユニバース」も 素晴らしい!ビートルズの4人が途中で放棄してしまった不幸なアルバムではありますが 名曲盛りだくさんの傑作です。) |
|
1 | トゥ・オブ・アス |
2 | ディグ・ア・ポニー |
3 | アクロス・ザ・ユニバース |
4 | アイ・ミー・マイン |
5 | ディグ・イット |
6 | レット・イット・ビー |
7 | マギー・メイ |
8 | アイヴ・ガッタ・フィーリング |
9 | ワン・アフター・909 |
10 | ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード |
11 | フォー・ユー・ブルー |
12 | ゲット・バック |
ザ・ビートルズ 1962年〜1966年 | |
93年版CD 日本盤 | |
予約特典 : The Beatles CHRONICLE 1962-1966 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
〔CD 1〕 | |
1 | ラヴ・ミー・ドゥ |
2 | プリーズ・プリーズ・ミー |
3 | フロム・ミー・トゥ・ユー |
4 | シー・ラヴズ・ユー |
5 | 抱きしめたい |
6 | オール・マイ・ラヴィング |
7 | キャント・バイ・ミー・ラヴ |
8 | ビートルズがやってくるヤァ!ヤァ!ヤァ! |
9 | アンド・アイ・ラヴ・ハー |
10 | エイト・デイズ・ア・ウィーク |
11 | アイ・フィール・ファイン |
12 | 涙の乗車券 |
13 | イエスタデイ |
〔CD 2〕 | |
1 | ヘルプ |
2 | 悲しみはぶっとばせ |
3 | 恋を抱きしめよう |
4 | デイ・トリッパー |
5 | ドライヴ・マイ・カー |
6 | ノルウェーの森 |
7 | ひとりぼっちのあいつ |
8 | ミッシェル |
9 | イン・マイ・ライフ |
10 | ガール |
11 | ペイパーバック・ライター |
12 | エリナー・リグビー |
13 | イエロー・サブマリン |
ザ・ビートルズ 1967年〜1970年 | |
93年版CD 日本盤 | |
予約特典 : The Beatles CHRONICLE 1967-1970 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
〔CD 1〕 | |
1 | ストロベリー・フィールズ・フォーエバー |
2 | ペニー・レイン |
3 | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド |
4 | ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ |
5 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ |
6 | ア・デイ・イン・ザ・ライフ |
7 | 愛こそはすべて |
8 | アイ・アム・ザ・ウォルラス |
9 | ハロー・グッドバイ |
10 | ザ・フール・オン・ザ・ヒル |
11 | マジカル・ミステリー・ツアー |
12 | レディ・マドンナ |
13 | ヘイ・ジュード |
14 | レボリューション |
〔CD 2〕 | |
1 | バック・イン・ザ・U.S.S.R. |
2 | ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス |
3 | オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ |
4 | ゲット・バック |
5 | ドント・レット・ミー・ダウン |
6 | ジョンとヨーコのバラード |
7 | オールド・ブラウン・シュー |
8 | ヒア・カムズ・ザ・サン |
9 | カム・トゥゲザー |
10 | サムシング |
11 | オクトパス・ガーデン |
12 | レット・イット・ビー |
13 | アクロス・ザ・ユニバース |
14 | ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード |
THE BEATLES AT THE HOLLYWOOD BOWL | |
77年版レコード 輸入盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
(発売日 : 1977年5月4日 最高位 : 英国1位、米国2位、日本1位(1977年の年間15位) 初の公式ライヴ盤。 1964年8月23日、1965年8月30日 ロサンゼルス・ハリウッド・ボウルで収録。 熱狂的なファンの悲鳴で自分達の演奏も聴こえないような状況での録音なので、 4人の演奏も音質も万全ではありませんが、ライヴアルバムとして残してくれたのは 有難いです。このLPは1990年代半ばに中古店で入手しました。 2016年にようやくCD化。2016年版は英3位、米7位、日3位を記録。) |
|
<SIDE ONE> | |
1 | TWIST AND SHOUT |
2 | SHE’S A WOMAN |
3 | DIZZY MISS LIZZIE |
4 | TICKET TO RIDE |
5 | CAN’T BUY ME LOVE |
6 | THINGS WE SAID TODAY |
7 | ROLL OVER BEETHOVEN |
<SIDE TWO> | |
1 | BOYS |
2 | A HARD DAY’S NIGHT |
3 | HELP ! |
4 | ALL MY LOVING |
5 | SHE LOVES YOU |
6 | LONG TALL SALLY |
バラード・ビートルズ | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
(発売日 : 1987年6月21日 1961年 トニー・シェリダンとのレコーディング・セッション、 1962年1月 デッカのオーディション、1962年12月 ハンブルグのスター・クラブでの ライヴ からのバラード集。) |
|
1 | ミスター・ムーンライト |
2 | アスク・ミー・ホワイ |
3 | 会ったとたんに一目ぼれ |
4 | ホワイ |
5 | ハレルヤ・アイ・ラブ・ハー・ソー |
6 | スウィート・ジョージア・ブラウン |
7 | フォーリング・イン・ラブ・アゲイン |
8 | ザ・シーク・オブ・アラビ |
9 | ティル・ゼア・ウォズ・ユー |
10 | 蜜の味 |
11 | ベサメ・ムーチョ |
12 | セプテンバー・イン・ザ・レイン |
13 | ホェア・ハブ・ユー・ビーン |
14 | シュア・トゥ・フォール |
15 | アイ・リメンバー・ユー |
16 | さよならベイビー |
ベリー・ベスト・オブ・ザ・ビートルズ | |
CD | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
(中学1年生の時、生れて初めて買ったCDです。“THE BEATLES STORY SUPER HITS”。 たぶん日本独自のベスト盤でEMIからの発売ではありませんが、当時はどこのCDショップ でも置いてありました。1962年〜1967年のシングルA面曲+『サージェント・ペパーズ』 『マジカル・ミステリー・ツアー』のタイトル曲。後半は少し不思議な選曲です。 CD寿命20年説があるようですが、27年経っても正常に聴けます!) |
|
1 | プリーズ・プリーズ・ミー |
2 | 抱きしめたい |
3 | シー・ラヴズ・ユー |
4 | フロム・ミー・トゥ・ユー |
5 | ラヴ・ミー・ドゥ |
6 | キャント・バイ・ミー・ラヴ |
7 | ア・ハード・デイズ・ナイト |
8 | アイ・フィール・ファイン |
9 | エイト・デイズ・ア・ウィーク |
10 | 涙の乗車券 |
11 | ヘルプ! |
12 | イエスタデイ |
13 | 恋を抱きしめよう |
14 | ペイパーバック・ライター |
15 | サージェント・ペパーズ・ロンリ−・ハーツ・クラブ・バンド |
16 | マジカル・ミステリー・ツアー |
17 | ペニー・レイン |
18 | ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー |
19 | 愛こそはすべて |
20 | ハロー・グッドバイ |
ビートルズ・EP・マスターズ (パスト・マスターズ Vol.1) |
|
CD | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
(1988年3月7日にリリースされたベスト盤。Vol.2と同時発売。 オリジナル・アルバム未収録曲・未収録バージョンをまとめたアルバム。 英8位、米6位、日12位を記録。 これも中学1年生の時からずっとカセットテープで聴いてて90年代半ばに このCDを購入。2009年のリマスターボックス発売までこのCDで済ませて ました。実際は19〜22はVol.2収録曲です。) |
|
1 | ラヴ・ミー・ドゥ |
2 | フロム・ミー・トゥ・ユー |
3 | サンキュー・ガール |
4 | シー・ラヴズ・ユー |
5 | アイル・ゲット・ユー |
6 | 抱きしめたい |
7 | ディス・ボーイ |
8 | 抱きしめたい (ドイツ語版) |
9 | シー・ラヴズ・ユー (ドイツ語版) |
10 | のっぽのサリー |
11 | アイ・コール・ユア・ネーム |
12 | スロウ・ダウン |
13 | マッチボックス |
14 | アイ・フィール・ファイン |
15 | シーズ・ア・ウーマン |
16 | バッド・ボーイ |
17 | イエス・イット・イズ |
18 | アイム・ダウン |
19 | デイ・トリッパー |
20 | 恋を抱きしめよう |
21 | ペイパーバック・ライター |
22 | レイン |