ビートルズ
アルバム
| サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド ー50周年記念エディションー |
|
| 2017年版SHM-CD 日本盤 | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| CD ONE NEW STEREO MIX | |
| 1 | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド |
| 2 | ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ |
| 3 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ |
| 4 | ゲッティング・ベター |
| 5 | フィクシング・ア・ホール |
| 6 | シーズ・リーヴィング・ホーム |
| 7 | ビーイング・フォー・ザ・ベネフィット・オブ・ミスター・カイト |
| 8 | ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー |
| 9 | ホエン・アイム・シックスティー・フォー |
| 10 | ラヴリー・リタ |
| 11 | グッド・モーニング・グッド・モーニング |
| 12 | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド (リプライズ) |
| 13 | ア・デイ・イン・ザ・ライフ |
| CD TWO SGT.PEPPER SESSIONS | |
| 1 | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド (テイク9) |
| 2 | ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ (テイク1 -フォールス・スタート&テイク2 -インストゥルメンタル) |
| 3 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ (テイク1) |
| 4 | ゲッティング・ベター (テイク1 -インストゥルメンタル) |
| 5 | フィクシング・ア・ホール (テイク3) |
| 6 | シーズ・リーヴィング・ホーム (テイク1 -インストゥルメンタル) |
| 7 | ビーイング・フォー・ザ・ベネフィット・オブ・ミスター・カイト (テイク4) |
| 8 | ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー (テイク1 -インディアン・インストゥルメンツ) |
| 9 | ホエン・アイム・シックスティー・フォー (テイク2) |
| 10 | ラヴリー・リタ (テイク9) |
| 11 | グッド・モーニング・グッド・モーニング (テイク8) |
| 12 | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド (リプライズ) (テイク8) |
| 13 | ア・デイ・イン・ザ・ライフ (テイク1&ハムド・ラスト・コード) |
| 14 | ストロベリー・フィールズ・フォーエバー (テイク7) |
| 15 | ストロベリー・フィールズ・フォーエバー (テイク26) |
| 16 | ストロベリー・フィールズ・フォーエバー (ステレオ・ミックス-2015) |
| 17 | ペニー・レイン (テイク6 -インストゥルメンタル) |
| 18 | ペニー・レイン (ステレオ・ミックス-2017) |
| ザ・ビートルズ (ホワイト・アルバム) <3CDデラックス・エディション> | |
| 2018年版SHM-CD | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 2018 ステレオ・ミックス | |
| CD 1 | |
| 1 | バック・イン・ザ・U.S.S.R. |
| 2 | ディア・プルーデンス |
| 3 | グラス・オニオン |
| 4 | オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ |
| 5 | ワイルド・ハニー・パイ |
| 6 | コンティニューイング・ストーリー・オブ・バンガロウ・ビル |
| 7 | ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス |
| 8 | ハッピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン |
| 9 | マーサ・マイ・ディア |
| 10 | アイム・ソー・タイアード |
| 11 | ブラックバード |
| 12 | ピッギーズ |
| 13 | ロッキー・ラックーン |
| 14 | ドント・パス・ミー・バイ |
| 15 | ホワイ・ドント・ウィ・ドゥ・イット・イン・ザ・ロード |
| 16 | アイ・ウィル |
| 17 | ジュリア |
| CD 2 | |
| 1 | バースデイ |
| 2 | ヤー・ブルース |
| 3 | マザー・ネイチャーズ・サン |
| 4 | エヴリボディーズ・ゴット・サムシング・トゥ・ハイド・エクセプト・ ミー・アンド・マイ・モンキー |
| 5 | セクシー・セディ |
| 6 | ヘルター・スケルター |
| 7 | ロング・ロング・ロング |
| 8 | レボリューション 1 |
| 9 | ハニー・パイ |
| 10 | サボイ・トラッフル |
| 11 | クライ・ベイビー・クライ |
| 12 | レボリューション 9 |
| 13 | グッド・ナイト |
| イーシャー・デモ | |
| CD 3 | |
| 1 | バック・イン・ザ・U.S.S.R. |
| 2 | ディア・プルーデンス |
| 3 | グラス・オニオン |
| 4 | オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ |
| 5 | コンティニューイング・ストーリー・オブ・バンガロウ・ビル |
| 6 | ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス |
| 7 | ハッピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン |
| 8 | アイム・ソー・タイアード |
| 9 | ブラックバード |
| 10 | ピッギーズ |
| 11 | ロッキー・ラックーン |
| 12 | ジュリア |
| 13 | ヤー・ブルース |
| 14 | マザー・ネイチャーズ・サン |
| 15 | エヴリボディーズ・ゴット・サムシング・トゥ・ハイド・エクセプト・ ミー・アンド・マイ・モンキー |
| 16 | セクシー・セディ |
| 17 | レボリューション |
| 18 | ハニー・パイ |
| 19 | クライ・ベイビー・クライ |
| 20 | サワー・ミルク・シー |
| 21 | ジャンク |
| 22 | チャイルド・オブ・ネイチャー |
| 23 | サークルズ |
| 24 | ミーン・ミスター・マスタード |
| 25 | ポリシーン・パン |
| 26 | ノット・ギルティ |
| 27 | ホワッツ・ザ・ニュー・メリー・ジェーン |
| プリ−ズ・プリーズ・ミー・セッションズ | |
| 2018年版CD | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | I Saw Her Standing There (Take 2 / Different take) |
| 2 | Misery (Take 1/ No Piano Overdub) |
| 3 | Anna [Go to Him] (US Capitol Stereo Mix 1965) |
| 4 | Chains (US Capitol Stereo Mix 1965) |
| 5 | Boys (US Capitol Stereo Mix / channels reversed) |
| 6 | Ask Me Why (UK Original Single Mix) |
| 7 | Please Please Me (Acetate Mono Mix / No Harmonica) |
| 8 | Love Me Do (US Capitol Stereo Mix 1965 / drum : Andy White) |
| 9 | P.S. I Love You (US Capitol Stereo Mix 1965) |
| 10 | Baby It's You (US Capitol Stereo Mix 1965) |
| 11 | Do You Want To Know A Secret (Take 7 / Doo rah doos in the first verse) |
| 12 | A Taste Of Honey (Take 6 / Different take) |
| 13 | There's A Place (Take 11/ Different take) |
| 14 | Twist And Shout (US Capitol Stereo Mix / channels reversed) |
| 15 | Besame Mucho (EMI Audition / 6th June 1962) |
| 16 | How Do You Do It (Take 2 / 4th Sept 1962) |
| 17 | Love Me Do (EMI Audition / 6th June 1962) |
| 18 | Love Me Do (UK Original Single Mix) |
| 19 | Please Please Me (UK Original Single Mix) |
| 20 | There's A Place (Take 1) |
| 21 | There's A Place (Take 3) |
| 22 | There's A Place (Take 4) |
| 23 | There's A Place (Take 9) |
| 24 | I Saw Her Standing There (Take 6) |
| 25 | I Saw Her Standing There (Take 7) |
| 26 | I Saw Her Standing There (Take 8) |
| 27 | I Saw Her Standing There (Take 9) |
| 28 | I Saw Her Standing There (Take 11) |
| 29 | Misery (Take 2) |
| 30 | Misery (Take 3) |
| 31 | Misery (Take 4) |
| 32 | Misery (Take 5) |
| 33 | Misery (Take 6) |
| 34 | Misery (Take 7) |
| 35 | Do You Want To Know A Secret (Take 8) |
| ウィズ・ザ・ビートルズ・セッションズ | |
| 2018年版CD | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | It Wont Be Long (1963 Original Stereo Mix) |
| 2 | All I've Got to Do (1963 Original Stereo Mix) |
| 3 | All My Loving |
| 4 | Dont Bother Me (Take 10) |
| 5 | Little Child (1963 Original Stereo Mix) |
| 6 | Till There Was You (1963 Original Stereo Mix) |
| 7 | Please Mister Postman (1963 Original Stereo Mix) |
| 8 | Roll Over Beethoven (Alternate mix) |
| 9 | Hold Me Tight (Take 21) |
| 10 | You Really Got a Hold on Me (1963 Original Stereo Mix) |
| 11 | I Wanna Be Your Man (Alternate mix) |
| 12 | Devil in Her Heart (1963 Original Stereo Mix) |
| 13 | Not a Second Time (1963 Original Stereo Mix) |
| 14 | Money (1963 Original Stereo Mix) |
| 15 | From Me To You (take 1) |
| 16 | From Me To You (take 6) |
| 17 | From Me To You (take 7) |
| 18 | Thank You Girl (take 1) |
| 19 | One After 909 (take 1) |
| 20 | One After 909 (take 2) |
| 21 | One After 909 (take 3) |
| 22 | One After 909 (take 4) |
| 23 | She Loves You (electronically stereo) |
| 24 | Hold Me Tight (Chat) |
| 25 | Hold Me Tight (take 20) |
| 26 | Hold Me Tight (take 23) |
| 27 | Hold Me Tight (take 24) |
| 28 | Dont Bother Me (take 11) |
| 29 | Dont Bother Me (take 12) |
| 30 | Dont Bother Me (take 13) |
| 31 | I Want To Hold Your Hand (take 1) |
| 32 | I Want To Hold Your Hand (take 2) |
| 33 | I Want To Hold Your Hand (take 4) |
| 34 | I Want To Hold Your Hand (take 9) |
| 35 | I Want To Hold Your Hand (Alternate mix) |
| 36 | This Boy (take 4) |
| 37 | This Boy (take 12) |
| 38 | This Boy (take 13) |
| 39 | It Wont Be Long (take 10) |
| 40 | Please Mister Postman (take 3) |
| ア・ハード・デイズ・ナイト・セッションズ | |
| 2018年版CD | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | A Hard Day's Night (take 9 / Rough Mix without Guitar Solo) |
| 2 | I Should Have Known Better (Intro Harp Edited / Different Stereo Mix) |
| 3 | If I Fell (Different Stereo Mix / JL's vocal Single Tracked at beginning) |
| 4 | I'm Happy Just to Dance with You (1964 Original Stereo Mix) |
| 5 | And I Love Her (German Stereo Mix / Six Guitar Riffs at End) |
| 6 | Tell Me Why [partly] (Different Mono Mix / JL's vocal Single Tracked) |
| 7 | Can't Buy Me Love (take 2 / No Edited) |
| 8 | Any Time At All (US Capitol Mono Mix) |
| 9 | I'll Cry Instead (US Capitol Mono Mix / Long Version) |
| 10 | Things We Said Today (Different Stereo Mix) |
| 11 | When I Get Home (US Capitol Mono Mix) |
| 12 | You Can't Do That (Different Stereo Mix / Intro Guiter mixed to center) |
| 13 | I'll Be Back (1964 Original Stereo Mix) |
| 14 | Komm Gib Mir Deine Hand (1964 Odeon Mono Single Mix / No talk over intro) |
| 15 | Sie Liebt Dich (1964 Odeon Mono Single Mix) |
| 16 | I Call Your Name (US Capitol Stereo Mix / Extra cowbell) |
| 17 | Long Tall Sally (Different Stereo Mix) |
| 18 | Slow Down (Different Stereo Mix) |
| 19 | Match Box (1964 Original Mono Mix) |
| 20 | A Hard Day's Night (take 1 / JL's count intro) |
| 21 | A Hard Day's Night (take 2, 3, 4 / fragment) |
| 22 | A Hard Day's Night (take 5) |
| 23 | A Hard Day's Night (take 6) |
| 24 | A Hard Day's Night (take 7) |
| 25 | I Should Have Known Better (take8/11 / fragment) |
| 26 | I Should Have Known Better (1964 Original Stereo Mix) |
| フォー・セール・セッションズ | |
| 2019年版CD | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | No Reply (Different version/ Take 2) |
| 2 | I’m A Loser (Different version/ Take 6) |
| 3 | Baby’s In Black (1964 Original Stereo Mix) |
| 4 | Rock And Roll Music (1964 Original Stereo Mix) |
| 5 | I’ll Follow The Sun (1964 Original Stereo Mix) |
| 6 | Mr. Moonlight (No Organ,Alternate mix/Take 4) |
| 7 | Kansas City/Hey,Hey,Hey,Hey ! (Different version/ Take 2) |
| 8 | Eight Days A Week (Different version/ Take 5) |
| 9 | Words Of Love (1964 Original Stereo Mix) |
| 10 | Honey Don’t (Alternate mix/Ringo’s vocal smaller) |
| 11 | Every Little Thing (Alternate mix/No Piano and Timpani) |
| 12 | I Don’t Want To Spoil The Party (1964 Original Stereo Mix) |
| 13 | What You’re Doing (Different version/ Take 11) |
| 14 | Everybody’s Trying To Be My Baby (1964 Original Stereo Mix) |
| 15 | I Feel Fine (take 1) |
| 16 | I Feel Fine (take 5) |
| 17 | I Feel Fine (take 6) |
| 18 | I Feel Fine (take 7) |
| 19 | She’s A Woman (take 3) |
| 20 | She’s A Woman (take 4) |
| 21 | She’s A Woman (take 5) |
| 22 | She’s A Woman (take 6) |
| 23 | She’s A Woman (take 7) |
| 24 | I’m A Loser (take 1&2) |
| 25 | I’m A Loser (take 3) |
| 26 | I’m A Loser (take 4) |
| 27 | I’m A Loser (take 5) |
| 28 | Leave My Kitten Alone (outtake) |
| ヘルプ!・セッションズ | |
| 2018年版CD | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | Help ! (take 9 / Different Version) |
| 2 | The Night Before (1965 Original Stereo Mix) |
| 3 | You've Got To Hide Your Love Away (take 9 / Alternate mix) |
| 4 | I Need You (1965 Original Stereo Mix) |
| 5 | Another Girl (take 1 / Alternate mix) |
| 6 | You're Going To Lose That Girl (take 3 / Alternate mix) |
| 7 | Ticket To Ride (take 2 / Complete Version) |
| 8 | Act Naturally (1965 Original Stereo Mix) |
| 9 | It's Only Love (1965 Original Stereo Mix) |
| 10 | You Like Me Too Much (1965 Original Stereo Mix) |
| 11 | Tell Me What You See (1965 Original Stereo Mix) |
| 12 | I've Just Seen a Face (1965 Original Stereo Mix) |
| 13 | Yesterday (take 2 / Acoustic Version) |
| 14 | Dizzy Miss Lizzy (take 7 / Alternate Mix) |
| 15 | Help ! (1965 Original Mono Mix) |
| 16 | Yes It Is (Take 14/Rough Mix) |
| 17 | I'm Down (take 7 / 1965 Original Stereo Mix) |
| 18 | Bad Boy (take 4 / 1965 Original Stereo Mix) |
| 19 | If You've Got Trouble (take 1 / Alternate Mix) |
| 20 | That Means A Lot (take 1) |
| 21 | That Means A Lot (take 20) |
| 22 | That Means A Lot (take 21) |
| 23 | That Means A Lot (take 24) |
| 24 | Help ! (take 1) |
| 25 | Help ! (take 2) |
| 26 | Help ! (take 3) |
| 27 | Help ! (take 4) |
| 28 | Help ! (take 10) |
| 29 | Yes It Is (take 1) |
| 30 | Yes It Is (take 5) |
| 31 | Yes It Is (take 6) |
| 32 | Yes It Is (take 7) |
| 33 | Yes It Is (take 8) |
| 34 | Yes It Is (take 9) |
| ラバー・ソウル・セッションズ | |
| 2018年版CD | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | Drive My Car (Alternate Mix / Slightly Long Version) |
| 2 | Norwegian Wood (take 2) (Different take / Extra Intro) |
| 3 | You Won’t See Me (1965 Original Stereo Mix) |
| 4 | Nowhere Man (1965 Original Stereo Mix) |
| 5 | Think For Yourself (1965 Original Stereo Mix) |
| 6 | The Word (1965 Original Stereo Mix) |
| 7 | Michelle (Alternate Mix / Slightly Long Version) |
| 8 | What Goes On (1965 Original Stereo Mix) |
| 9 | Girl (Alternate Mix / Slightly Long Version) |
| 10 | I’m Looking Through You (take 1) (Different take / Early Version) |
| 11 | In My Life (1965 Original Stereo Mix) |
| 12 | Wait (1965 Original Stereo Mix) |
| 13 | If I Needed Someone (Alternate Mix) |
| 14 | Run For Your Life (Alternate Mix / Slightly Long Version) |
| 15 | We Can Work It Out (take 1) (Basic track incomplete) |
| 16 | We Can Work It Out (take 2) (Louder harmonium) |
| 17 | We Can Work It Out (take 2/RM1) (Alternate Mix / Single tracked vocal) |
| 18 | Day Tripper (take 1) (Basic track) |
| 19 | Day Tripper (take 2) (Basic track / Partly) |
| 20 | Day Tripper (take 3) (take 3 / diff vocal) |
| 21 | Norwegian Wood (take 1) |
| 22 | Norwegian Wood (take 3 / take 4) (take 3 chat only) |
| 23 | Think For Yourself (chorus piece) |
| 24 | Girl (take 1 partial / take 2 basic track) |
| 25 | I’m Looking Through You (take 4 RM) |
| 26 | In My Life (G.Martin Organ + Piano) |
| 27 | Run For Your Life (take 1 caht/ take 5) |
| 28 | 12-Bar Original (take 1) (false start partly) |
| 29 | 12-Bar Original (take 2) (complete version) |
| ザ・ロスト・BBCセッションズ♯1 | |
| 2017年版CD | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | Pop Go The Beatles |
| 2 | She Loves You |
| 3 | All My Loving |
| 4 | I Saw Her Standing There |
| 5 | Memphis Tennessee |
| 6 | Roll Over Beethoven |
| 7 | You Really Got A Hold On Me |
| 8 | I'll Get You |
| 9 | Till There Was You |
| 10 | A Shot Of Rhythm and Blues |
| 11 | Side By Side Theme |
| 12 | Too Much Monkey Business |
| 13 | From Me To You |
| 14 | Long Tall Sally |
| 15 | Happy Birthday Paul |
| 16 | A Taste Of Honey |
| 17 | Money |
| 18 | Do You Want To Know A Secret? |
| 19 | Please Please Me |
| 20 | Chains |
| 21 | Brackets! |
| 22 | Boys |
| 23 | Twist And Shout |
| 24 | Love Me Do |
| 25 | Misery |
| 26 | The Hippy Hippy Shake |
| 27 | I Want To Hold Your Hand |
| 28 | Sure To Fall |
| 29 | Kansas City / Hey Hey Hey Hey! |
| 30 | You Can't Do That |
| 31 | Programme Ending |
| 32 | Pop Go The Beatles |
| ザ・ロスト・BBCセッションズ♯2 | |
| 2017年版CD | |
| お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 1 | From Us To You |
| 2 | Introduction |
| 3 | She Loves You |
| 4 | Devil In Her Heart |
| 5 | Roll Over Beethoven |
| 6 | Anna |
| 7 | I Got To Find My Baby |
| 8 | I Saw Her Standing There |
| 9 | Tie Me Kangaroo Down, Sport |
| 10 | I'll Get You |
| 11 | There's A Place |
| 12 | You Can't Do That |
| 13 | Long Tall Sally |
| 14 | Kansas City / Hey Hey Hey Hey! |
| 15 | Please Mr. Postman |
| 16 | JL with Alan Freeman |
| 17 | This Boy |
| 18 | All I Want For Christmas |
| 19 | I Want To Hold Your Hand |
| 20 | Till There Was You |
| 21 | If I Fell |
| 22 | Things We Said Today |
| 23 | I Should Have Know Better |
| 24 | Let's Have A Look |
| 25 | Boys |
| 26 | A Hard Day's Night |
| 27 | I'm A Loser |
| 28 | John, Paul, George And Denny |
| 29 | The Night Before |
| 30 | She's A Woman |
| 31 | Ticket To Ride |
| 32 | From Us To You |