ベンチャーズ
アルバム
ユア・ヒット・パレード U フィーチャリング・スクリーン・ヒッツ! | |
06年版CD 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
1 | 遥かなるアラモ |
2 | シャレード |
3 | 太陽がいっぱい |
4 | エデンの東 |
5 | 監獄ロック |
6 | ブルーハワイ |
7 | 死ぬのは奴らだ |
8 | 恋は愚かと言うけれど |
9 | メロディ・フェア |
10 | ある愛の詩 |
11 | ロック・アラウンド・ザ・クロック |
12 | ダイアナ |
13 | 虹の彼方に |
14 | 続・夕陽のガンマン |
15 | 雨にぬれても |
16 | トゥナイト |
17 | ゴールドフィンガー |
18 | カリフォルニア・サン |
ゴーゴー・ベンチャーズ | |
07年版CD/DVD 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
<CD> | |
1 | 10番街の殺人 |
2 | キャラヴァン |
3 | ウォーク・ドント・ラン |
4 | ダイアモンド・ヘッド |
5 | ウォーク・ドント・ラン ’64 |
6 | クルーエル・シー |
7 | 青い渚をぶっ飛ばせ |
8 | パイプライン |
9 | ハワイ・ファイヴ・オー |
10 | ワイプ・アウト |
11 | サーフ・ライダー |
12 | パラダイス・ア・ゴー・ゴー |
13 | ドライヴィング・ギター |
14 | 秘密諜報員 |
15 | バットマン |
16 | テルスター |
17 | アウト・オブ・リミッツ |
18 | ブルドッグ |
19 | アパッチ |
20 | パーフィディア |
21 | バンブル・ビー・ツイスト |
22 | さすらいのギター |
23 | 京都慕情 |
24 | 朝日のあたる家 |
25 | 夜空の星 |
26 | 星への旅路 |
27 | 逃亡者 |
28 | エスケープ |
29 | ダイアモンド・ヘッド 2007 |
<DVD> ベスト・オブ・ライヴ・イン・ジャパン | |
1 | ダイアモンド・ヘッド |
2 | 10番街の殺人 |
3 | クルーエル・シー |
4 | ウォーク・ドント・ラン ’64 |
5 | パイプライン |
6 | バンブル・ビー・ツイスト |
7 | ブルドッグ |
8 | さすらいのギター |
9 | 朝日のあたる家 |
10 | テルスター |
11 | ハワイ・ファイヴ・オー |
12 | 二人の銀座 |
13 | 京都慕情 |
14 | ウォーク・ドント・ラン 〜 パーフィディア 〜 ブルー・ムーン |
15 | クラシカル・ガス |
16 | サーフ・ライダー |
17 | ワイプ・アウト |
18 | キャラヴァン |
+ | 日本盤シングル・ジャケット・ギャラリー |
+ | フライト・オブ・ファンタジー (プロモーション・ヴィデオ・クリップ) |
+ | ハワイ・ファイヴ・オー (プロモーション・ヴィデオ・クリップ) |
ライブ・イン・トーキョ− 2006 | |
07年版CD 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
1 | 愛しておくれ |
2 | 太陽はひとりぼっち |
3 | ハイド・アウェイ |
4 | 二人の銀座 |
5 | ワム |
6 | 京都の恋 〜 黒くぬれ! |
7 | ルート66 |
8 | ホワッド・アイ・セイ |
9 | ラスト・デイト |
10 | 10番街の殺人 |
11 | ワイプ・アウト |
12 | 雨の御堂筋 |
13 | 北国の青い空 |
14 | マリア・エレナ |
15 | クラシカル・ガス |
16 | ウォーク・ドント・ラン |
17 | ワイルド・アンド・ウーリー |
18 | 夕陽は赤く |
19 | ブルー・ドーン |
20 | 朝日のあたる家 |
21 | ハワイ・ファイブ・オー |
22 | ダイアモンド・ヘッド 〜 パイプライン |
23 | キャラヴァン |
ロッキー!ザ・ベンチャーズ! | |
07年版CD 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
1 | ロッキーのテーマ |
2 | アイ・オブ・ザ・タイガー |
3 | リトル・グリーン・バッグ |
4 | ターン・ターン・ターン |
5 | 世界は愛を求めている |
6 | オー・ハッピー・デイ |
7 | 兄弟の誓い |
8 | 希望の炎 |
9 | ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン |
10 | サインはピース |
11 | 恋のサバイバル |
12 | ウィ・アー・ザ・ワールド |
13 | 愛こそはすべて |
14 | アイ・ビリーヴ |
15 | 見果てぬ夢 |
16 | ダイアモンド・ヘッド 2007 |
THE VENTURES IN THE VAULTS VOLUME 4 | |
07年版CD 輸入盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
1 | JOURNEY TO THE STARS |
2 | DELICADO |
3 | NIGHT RUN |
4 | STATION BREAKS |
5 | DRIVING GUITARS |
6 | DON’T AVOID ME |
7 | ECHO |
8 | YELLOW JACKET |
9 | DELTA LADY |
10 | HEART ON MY SLEEVE |
11 | SCRATCH |
12 | MEMPHIS |
13 | LIKE YOU’VE NEVER KNOWN BEFORE |
14 | BLACK TARANTELLA |
15 | ORIGINAL NUMBER ONE |
16 | THE TWOMP |
17 | BEAUTIFUL OBSESSION |
18 | BUMBLE BEE |
19 | SON OF A PREACHER MAN |
20 | RUNAWAY |
21 | DOWNTOWN |
22 | PEDAL PUSHER |
23 | FEEL SO FINE |
24 | MEDLEY : WALK DON’T RUN/PERFIDIA/LULLABY OF THE LEAVES |
25 | THE JAM |
26 | CARAVAN |
50周年記念ライブ! | |
09年版CD 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
1 | クルーエル・シー |
2 | ワイルド・アンド・ウーリー |
3 | ウェイリン |
4 | 星への旅路 |
5 | ウォーク・ドント・ラン・メドレー (ウォーク・ドント・ラン 〜 パーフィディア 〜 木の葉の子守歌 〜 ウォーク・ドント・ラン) |
6 | さすらいのギター |
7 | マイ・ボニー |
8 | エル・クンバンチェロ |
9 | 二人の銀座 |
10 | 京都の恋 〜 黒くぬれ! |
11 | 雨の御堂筋 〜 京都慕情 |
12 | 10番街の殺人 |
13 | ラヴ・ポーション No.9 |
14 | 夜空の星 |
15 | アパッチ |
16 | サーフ・ライダー |
17 | アイ・ゴット・ア・ウーマン |
18 | ハワイ・ファイブ・オー |
19 | ワイプ・アウト |
20 | ダイアモンド・ヘッド 〜 パイプライン |
21 | キャラヴァン |
ベンチャーズ Play 加山雄三 | |
09年版CD 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
1 | 旅人よ |
2 | 夕陽は赤く |
3 | 二人だけの海 |
4 | 蒼い星くず |
5 | 君といつまでも |
6 | 夜空の星 |
7 | ブーメラン・ベイビー |
8 | 恋は紅いバラ |
9 | お嫁においで |
10 | 夜空を仰いで |
11 | ブラック・サンド・ビーチ |
12 | まだ見ぬ恋人 |
13 | 霧雨の舗道 |
14 | ヴァイオレット・スカイ |
ポピュラー・ヒッツ・アルバム | |
09年版CD 日本盤 | |
お気に入り度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
1 | イマジン |
2 | 愛の讃歌 |
3 | バラ色の人生 |
4 | マリア・エレナ |
5 | ロッキーのテーマ |
6 | ジェームズ・ポンドのテーマ |
7 | ミザルー |
8 | 栄光への脱出 |
9 | クライ・フォー・ア・シャドウ |
10 | ドラムス・ア・ゴー・ゴー |
11 | 無敵艦隊 |
12 | ティーン・ビート |
13 | ピーター・ガン |
14 | スターダスト |
15 | 雨を見たかい |
16 | ラスト・クリスマス |